![]() |
|
经销商加盟 经销商登录 |
| Czqcw.com 第一汽车买卖网 |
|
| 买新车:车型大全 | 汽车报价 | 汽车团购 | 汽车促销 | 新上市车型 | SUV专区 | 进口车专区 | 经销商查询 | 购车人气榜TOP10 |
| 看常州汽车网,不会买错车,更不会买贵车! | 常州汽车网服务电话:0519-88138656(常州) |
| 您的位置: 首 页 >> 买新车 >> 车型对比 |
| 已将车型加入对比列表! |
| 车型对比 | |
| 基本参数 | 删除本车辆 | 删除本车辆 | 删除本车辆 | 删除本车辆 | ||||
| 标题 | ![]() 新奥迪A8L 3.0 FSI 豪华型 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 品牌: | 奥迪 | |||||||
| 系列: | 奥迪A8 | |||||||
| 生产厂商: | 奥迪 | |||||||
| 统一售价: | 958000 元 | 元 | 元 | 元 | ||||
| 一口价: | ||||||||
| 引擎参数 | 新奥迪A8L 3.0 FSI 豪华型 | |||||||
| 标准引擎: | V-6 FSI®,AVS技术 | |||||||
| 变速箱: | CVT无级档 | |||||||
| 排量cc: | 2773 cc | |||||||
| 最大功率: | 170/6000-6800 KW/rpm | |||||||
| 最大扭矩: | 280/3000-5000 N·m/rpm | |||||||
| 燃油系统: | 多点电喷 | |||||||
| 油耗: | 9.3 升/百公里 | |||||||
| 最高时速: | 250.0 km/h | |||||||
| 0-100km/h 加速时间: | 7.9 秒 | |||||||
| 排放: | 欧Ⅳ标准 | |||||||
| 尺寸对比 | 新奥迪A8L 3.0 FSI 豪华型 | |||||||
| 车身重量: | 1740 kg | |||||||
| 轴距: | 3074 mm | |||||||
| 轮距: | 1629/1615 mm | |||||||
| 长: | 5192 mm | |||||||
| 宽: | 1894 mm | |||||||
| 高: | 1455 mm | |||||||
| 悬挂,轮胎 | 新奥迪A8L 3.0 FSI 豪华型 | |||||||
| 驱动方式: | 前置前驱 | |||||||
| 制动方式: | 碟/碟 | |||||||
| 转向方式: | 机械液压助力 | |||||||
| 悬挂方式: | 自适应式空气悬架 | |||||||
| 轮胎: | 255/45 R18 99Y | |||||||
| 货舱容积 | 新奥迪A8L 3.0 FSI 豪华型 | |||||||
| 货舱容积: | 500 L | |||||||
| 油箱容积: | 90 L | |||||||
| 标准座位: | 5 | |||||||
| 可选座位: | ||||||||
| 车辆配置 | ||||||||
| 标准配置 |
|
|
|
|
||||
| 可选装备 |
|
|
|
|
||||
| 其他配置 |
|
|
|
|