![]() |
|
经销商加盟 经销商登录 |
| Czqcw.com 第一汽车买卖网 |
|
| 买新车:车型大全 | 汽车报价 | 汽车团购 | 汽车促销 | 新上市车型 | SUV专区 | 进口车专区 | 经销商查询 | 购车人气榜TOP10 |
| 看常州汽车网,不会买错车,更不会买贵车! | 常州汽车网服务电话:0519-88138656(常州) |
| 您的位置: 首 页 >> 买新车 >> 车型对比 |
| 已将车型加入对比列表! |
| 车型对比 | |
| 基本参数 | 删除本车辆 | 删除本车辆 | 删除本车辆 | 删除本车辆 | ||||
| 标题 | ![]() 瑞麒X1 1.3MT 尊贵型 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 品牌: | 奇瑞瑞麒 | |||||||
| 系列: | 瑞麒X1 | |||||||
| 生产厂商: | 奇瑞瑞麒 | |||||||
| 统一售价: | 66800 元 | 元 | 元 | 元 | ||||
| 一口价: | ||||||||
| 引擎参数 | 瑞麒X1 1.3MT 尊贵型 | |||||||
| 标准引擎: | ACTECO-SQR473F 直列四缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | |||||||
| 变速箱: | 手动5档 | |||||||
| 排量cc: | 1300 cc | |||||||
| 最大功率: | 62/5750 KW/rpm | |||||||
| 最大扭矩: | 122/3800~4500 N·m/rpm | |||||||
| 燃油系统: | 多点电喷 | |||||||
| 油耗: | 4.8 L/100km | |||||||
| 最高时速: | 150.0 km/h | |||||||
| 0-100km/h 加速时间: | ||||||||
| 排放: | 国Ⅳ标准 | |||||||
| 尺寸对比 | 瑞麒X1 1.3MT 尊贵型 | |||||||
| 车身重量: | 1100 kg | |||||||
| 轴距: | ||||||||
| 轮距: | 1382/1368 mm | |||||||
| 长: | 3866 mm | |||||||
| 宽: | 1622 mm | |||||||
| 高: | 1638 mm | |||||||
| 悬挂,轮胎 | 瑞麒X1 1.3MT 尊贵型 | |||||||
| 驱动方式: | 前置前驱 | |||||||
| 制动方式: | 碟/碟 | |||||||
| 转向方式: | ||||||||
| 悬挂方式: | 麦弗逊式独立悬架/扭转梁式半独立悬架 | |||||||
| 轮胎: | 185/65 R15 | |||||||
| 货舱容积 | 瑞麒X1 1.3MT 尊贵型 | |||||||
| 货舱容积: | ||||||||
| 油箱容积: | 45 L | |||||||
| 标准座位: | 5 | |||||||
| 可选座位: | ||||||||
| 车辆配置 | ||||||||
| 标准配置 |
|
|
|
|
||||
| 可选装备 |
|
|
|
|
||||
| 其他配置 |
|
|
|
|